Bord tal-PCB b'ħafna saffi taċ-Ċina 6 saffi Bord taċ-ċirku stampat ENIG b'Vias Mimlijin fi Klassi IPC 3
Informazzjoni Bażika
| Ħxuna tal-Bord | 1.6mm |
| Dimensjoni | 100 * 160mm |
| Materja Prima | FR4, Tg Għoli FR-4,PTFE, Rogers, Teflon eċċ. |
| Finish tal-wiċċ/Trattament | ENIG 2u”(min) |
| Ċertifikazzjoni | UL, ISO9001 & ISO14001, SGS, RoHS, Ts16949 |
| Pakkett tat-Trasport | Ippakkjar bil-vakwu |
| Definizzjonijiet | IPC Klassi 3 |
| Kodiċi SA | 85340090 |
Deskrizzjoni tal-prodott
Tekniku u Kapaċità
| Oġġett | Kapaċità tal-Produzzjoni |
| Saff Għadd | 1-20 saff |
| Materjal | FR-4, CEM-1/CEM-3, PI, Tg Għoli, Rogers, PTEF, Bażi Alu/Cu, eċċ |
| Ħxuna tal-bord | 0.10mm-8.00mm |
| Daqs Massimu | 600mmX1200mm |
| Tolleranza Outline Bord | +0.10mm |
| Tolleranza tal-ħxuna (t≥0.8mm) | ±8% |
| Tolleranza tal-ħxuna (t<0.8mm) | ±10% |
| Ħxuna ta 'Saff ta' Insulazzjoni | 0.075mm--5.00mm |
| Linja Minima | 0.075mm |
| Spazju Minimu | 0.075mm |
| Ħxuna tar-ram saff ta 'barra | 18um--350um |
| Ħxuna tar-ram tas-saff ta 'ġewwa | 17um--175um |
| Toqba għat-Tħaffir (Mekkanika) | 0.15mm--6.35mm |
| Finish Hole (Mekkanika) | 0.10mm-6.30mm |
| Tolleranza tad-Djametru (Mekkanika) | 0.05mm |
| Reġistrazzjoni (Mekkanika) | 0.075mm |
| Proporzjon ta' l-aspett | 16:1 |
| Tip ta' Maskra tal-istann | LPI |
| SMT Mini.Solder Maskra Wisa ' | 0.075mm |
| Mini.Maskra tal-istann | 0.05mm |
| Ipplaggja Toqba Dijametru | 0.25mm--0.60mm |
| Kontroll tal-impedenza Tolleranza | ±10% |
| Finitura/trattament tal-wiċċ | HASL, ENIG, Chem, Landa, Flash Gold, OSP, Gold Finger |
Q/T Lead Time
| Kategorija | L-aktar Ħin ta' Ċomb | Ħin ta' Ċomb normali |
| B'żewġ naħat | 24hrs | 120hrs |
| 4 Saffi | 48hrs | 172hrs |
| 6 Saffi | 72hrs | 192hrs |
| 8 Saffi | 96hrs | 212hrs |
| 10 Saffi | 120hrs | 268hrs |
| 12 Saffi | 120hrs | 280hrs |
| 14 Saffi | 144hrs | 292hrs |
| 16-20 Saffi | Jiddependi fuq ir-rekwiżiti speċifiċi | |
| 'il fuq minn 20 Saff | Jiddependi fuq ir-rekwiżiti speċifiċi | |
Kontroll tal-Kwalità
Ċertifikat
FAQ
A:Normalment nikkwotaw siegħa wara li nġibu l-inkjesta tiegħek.Jekk int urġenti ħafna, jekk jogħġbok ċempelna jew għidilna fl-email tiegħek.
A:Kampjuni b'xejn jiddependu fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek.
A:Mhix problema.Jekk int bejjiegħ bl-ingrossa żgħir, nixtiequ nikbru miegħek flimkien.
A:Ġeneralment 2-3 ijiem għat-teħid tal-kampjuni.Il-ħin taċ-ċomb tal-produzzjoni tal-massa jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni u l-istaġun li tagħmel l-ordni.
A:Jekk jogħġbok ibgħatilna l-inkjesta tad-dettalji, bħan-Numru tal-Oġġett, il-Kwantità għal kull oġġett, it-talba għall-Kwalità, il-Logo, it-Termini tal-Ħlas, il-metodu tat-trasport, il-post tal-iskariku, eċċ Aħna se nagħmlu kwotazzjoni preċiża għalik kemm jista 'jkun malajr.
A:Kull Klijent ikollu bejgħ li jikkuntattja miegħek.Il-ħinijiet tax-xogħol tagħna: AM 9:00-PM 19:00 (Ħin ta 'Beijing) mit-Tnejn sal-Ġimgħa.Aħna se nwieġbu l-email tiegħek malajr kemm jista 'jkun matul il-ħin tax-xogħol tagħna.U tista 'wkoll tikkuntattja l-bejgħ tagħna permezz tat-telefon ċellulari jekk urġenti.
A:Iva, aħna kuntenti li nipprovdu kampjuni tal-modulu biex nittestjaw u niċċekkjaw il-kwalità, l-ordni tal-kampjun imħallat hija disponibbli.Jekk jogħġbok innota li x-xerrej għandu jħallas għall-ispiża tat-tbaħħir.
A:iva, Għandna tim professjonali ta 'inġiniera tat-tpinġija li tista' tafda.
A:Iva, aħna niżguraw li kull biċċa PCB, u PCBA se jiġu ttestjati qabel il-ġarr, u niżguraw li l-merkanzija li bgħatna bi kwalità tajba.
A:Nissuġġerixxu li tuża DHL, UPS, FedEx, u speditur TNT.
A:Permezz T/T, Paypal, Western Union, eċċ.




