Netwerk Aċċess Kontroll PCB Bord Kontrollur PCBA Bord għall-Industrija tat-Telekomunikazzjoni
Informazzjoni dwar il-manifattura
Mudell Nru. | PCB-A44 |
Metodu ta 'assemblaġġ | SMT |
Pakkett tat-trasport | Ippakkjar anti-statiku |
Ċertifikazzjoni | UL, ISO9001&14001, SGS, RoHS, Ts16949 |
Definizzjonijiet | IPC Klassi2 |
Spazju Minimu/Linja | 0.075mm/3mil |
Applikazzjoni | Komunikazzjoni |
Oriġini | Magħmul fiċ-Ċina |
Kapaċità tal-Produzzjoni | 720,000 M2/Sena |
Deskrizzjoni tal-prodott
Introduzzjoni tal-Proġetti PCBA
ABIS CIRCUITS Company tagħti servizzi, mhux biss prodotti.Noffru soluzzjonijiet, mhux biss oġġetti.
Mill-produzzjoni tal-PCB, il-komponenti li jixtru għall-komponenti jinġabru.Jinkludi:
- PCB Custom
- Tpinġija/disinn tal-PCB skont id-dijagramma skematika tiegħek
- Manifattura tal-PCB
- Akkwist tal-komponenti
- PCB Arma
- Test PCBA 100%.
Vantaġġi tagħna
- Magni Pick and Place ta' veloċità għolja ta' euipment high-end li jistgħu jipproċessaw madwar 25,000 komponent SMD fis-siegħa
- Kapaċità ta 'provvista effiċjenti għolja 60K Sqm kull xahar-Toffri produzzjoni ta' PCB ta 'volum baxx u fuq talba, ukoll produzzjonijiet fuq skala kbira
- Tim ta 'inġinerija professjonali-40 inġiniera u d-dar tal-għodda tagħhom stess, b'saħħitha fl-OEM.Joffri żewġ għażliet faċli: Custom u Standard-Għarfien fil-fond tal-IPC Klassi II u III Standards
Aħna nipprovdu servizz EMS komprensiv turn-key lill-klijenti li jriduna niġbru l-PCB f'PCBA, inklużi prototipi, proġett NPI, volum żgħir u medju.Aħna wkoll kapaċi li jġibu l-komponenti kollha għall-proġett tiegħek assemblaġġ PCB.L-inġiniera u t-tim tas-sorsi tagħna għandhom esperjenza rikka fil-katina tal-provvista u l-industrija EMS, b'għarfien profond fl-assemblaġġ SMT li jippermetti li jsolvu l-kwistjonijiet kollha tal-produzzjoni.Is-servizz tagħna huwa kosteffettiv, flessibbli u affidabbli.Għandna klijenti sodisfatti f'ħafna industriji inklużi l-elettronika medika, industrijali, tal-karozzi u tal-konsumatur.
Kapaċitajiet PCBA
1 | Assemblaġġ SMT inkluż assemblaġġ BGA |
2 | Ċipep SMD aċċettati: 0204, BGA, QFP, QFN, TSOP |
3 | Għoli tal-komponent: 0.2-25mm |
4 | Ippakkjar minimu: 0204 |
5 | Distanza minima fost BGA: 0.25-2.0mm |
6 | Daqs min BGA: 0.1-0.63mm |
7 | Spazju QFP min: 0.35mm |
8 | Daqs tal-assemblaġġ min: (X * Y): 50 * 30mm |
9 | Daqs massimu tal-assemblaġġ: (X * Y): 350 * 550mm |
10 | Preċiżjoni tal-pick-placement: ± 0.01mm |
11 | Kapaċità ta 'tqegħid: 0805, 0603, 0402 |
12 | Għoli pin għadd press fit disponibbli |
13 | Kapaċità SMT kuljum: 80,000 punt |
Kapaċità - SMT
Linji | 9(5 Yamaha,4KME) |
Kapaċità | 52 miljun pjazzament fix-xahar |
Daqs Max Bord | 457*356mm.(18”X14”) |
Daqs tal-Komponent Min | 0201-54 sq.mm.(0.084 sq.inch), konnettur twil, CSP, BGA, QFP |
Veloċità | 0.15 sek/ċippa, 0.7 sek/QFP |
Kapaċità - PTH
Linji | 2 |
Wisa 'mass tal-bord | 400 mm |
Tip | Mewġa doppja |
Status Pbs | Appoġġ tal-linja mingħajr ċomb |
Temperatura massima | 399 grad C |
Fluss tal-isprej | add-on |
Saħħan minn qabel | 3 |
Kontroll tal-Kwalità
Ittestjar AOI | Kontrolli għall-pejst tal-istannIċċekkjar għall-komponenti sa 0201 Kontrolli għal komponenti neqsin, offset, partijiet mhux korretti, polarità |
Spezzjoni tar-Raġġi X | X-Ray jipprovdi spezzjoni b'riżoluzzjoni għolja ta': BGAs/Mikro BGAs/pakketti fuq skala taċ-ċippa/Bordijiet vojta |
Ittestjar In-Circuit | Ittestjar In-Circuit huwa komunement użat flimkien ma 'AOI li jimminimizzaw id-difetti funzjonali kkawżati minn problemi ta' komponenti. |
Test tal-Power-up | Funzjoni Avvanzata TestFlash Apparat Programmazzjoni Ittestjar funzjonali |
- Spezzjoni IOC deħlin
- Spezzjoni tal-pejst tal-istann SPI
- Spezzjoni AOI onlajn
- SMT l-ewwel artikolu spezzjoni
- Valutazzjoni esterna
- Spezzjoni tal-iwweldjar X-RAY
- Ħidma mill-ġdid tal-apparat BGA
- Spezzjoni tal-QA
- Magazzinaġġ u vjeġġ anti-statiku
Ċertifikat
FAQ
Ir-rata tal-kunsinna fil-ħin hija aktar minn 95%
a), 24 siegħa dawra veloċi għal PCB prototip tal-ġenb doppju
b), 48 siegħa għal 4-8 saffi prototip PCB
c), siegħa għal kwotazzjoni
d), sagħtejn għal mistoqsija ta 'inġinier/feedback dwar ilment
e), 7-24 siegħa għal appoġġ tekniku / servizz ta 'ordnijiet / operazzjonijiet ta' manifattura
PCB huwa bord b'binarji tar-ram u pads li jgħaqqdu komponenti elettroniċi.PCBA jirreferi għall-assemblaġġ ta 'komponenti fuq PCB biex jinħoloq apparat elettroniku li jiffunzjona.
Spejst anzjani huwa użat biex iżżomm temporanjament komponenti elettroniċi f'posthom qabel ma jkunu mwaħħla b'mod permanenti mal-PCB matul il-proċess ta 'issaldjar reflow.
Kapaċità ta 'produzzjoni ta' prodotti ta 'bejgħ sħun | |
Workshop tal-PCB Double Side/Multilayer | Workshop tal-PCB tal-aluminju |
Kapaċità Teknika | Kapaċità Teknika |
Materja prima: CEM-1, CEM-3, FR-4(High TG), Rogers, TELFON | Materja prima: bażi tal-aluminju, bażi tar-ram |
Saff: Saff 1 sa 20 Saff | Saff: 1 saff u 2 Saffi |
Min.line wisa '/spazju: 3mil/3mil(0.075mm/0.075mm) | Min.line wisa '/spazju: 4mil/4mil(0.1mm/0.1mm) |
Min.Hole daqs: 0.1mm (dirilling toqba) | Min.Daqs tat-toqba: 12mil (0.3mm) |
Max.Daqs tal-Bord: 1200mm * 600mm | Daqs Max.Board: 1200mm * 560mm (47in * 22in) |
Ħxuna tal-bord lest: 0.2mm- 6.0mm | Ħxuna tal-bord lest: 0.3 ~ 5mm |
Ħxuna tal-fojl tar-ram: 18um ~ 280um (0.5oz ~ 8oz) | Ħxuna tal-fojl tar-ram: 35um ~ 210um (1oz ~ 6oz) |
Tolleranza toqba NPTH: +/-0.075mm, Tolleranza toqba PTH: +/-0.05mm | Tolleranza tal-pożizzjoni tat-toqba: +/-0.05mm |
Tolleranza Outline: +/-0.13mm | Tolleranza tal-kontorn tar-rotta: +/ 0.15mm;tolleranza tal-kontorn tal-ippanċjar: +/ 0.1mm |
Wiċċ lest: HASL mingħajr ċomb, deheb ta 'immersjoni (ENIG), fidda ta' immersjoni, OSP, kisi tad-deheb, saba 'deheb, INK tal-karbonju. | Wiċċ lest: HASL mingħajr ċomb, deheb ta 'immersjoni (ENIG), fidda ta' immersjoni, OSP eċċ |
Tolleranza tal-kontroll tal-impedenza: +/-10% | Tolleranza tal-ħxuna tibqa ': +/-0.1mm |
Kapaċità ta 'produzzjoni: 50,000 sqm / xahar | Kapaċità ta 'produzzjoni MC PCB: 10,000 sqm / xahar |
Il-Proċeduri tagħna ta' Assigurazzjoni tal-Kwalità kif hawn taħt:
a), Spezzjoni Viżwali
b), Sonda li ttajjar, għodda ta 'twaħħil
c), Kontroll tal-impedenza
d), Sejbien tal-kapaċità tal-istann
e), Mikroskopju metallografiku diġitali
f), AOI(Spezzjoni Ottika Awtomatizzata)
Id-dettalji tal-polza tal-materjali (BOM):
a),Mnumri tal-partijiet tal-manifatturi,
b),Cin-numru tal-partijiet tal-fornituri tal-komponenti (eż. Digi-key, Mouser, RS )
c), ritratti tal-kampjun tal-PCBA jekk possibbli.
d), Kwantità
ABIS m'għandha l-ebda rekwiżiti MOQ għal PCB jew PCBA.
Kapaċità ta 'produzzjoni ta' prodotti ta 'bejgħ sħun | |
Workshop tal-PCB Double Side/Multilayer | Workshop tal-PCB tal-aluminju |
Kapaċità Teknika | Kapaċità Teknika |
Materja prima: CEM-1, CEM-3, FR-4(High TG), Rogers, TELFON | Materja prima: bażi tal-aluminju, bażi tar-ram |
Saff: Saff 1 sa 20 Saff | Saff: 1 saff u 2 Saffi |
Min.line wisa '/spazju: 3mil/3mil(0.075mm/0.075mm) | Min.line wisa '/spazju: 4mil/4mil(0.1mm/0.1mm) |
Min.Hole daqs: 0.1mm (dirilling toqba) | Min.Daqs tat-toqba: 12mil (0.3mm) |
Max.Daqs tal-Bord: 1200mm * 600mm | Daqs Max.Board: 1200mm * 560mm (47in * 22in) |
Ħxuna tal-bord lest: 0.2mm- 6.0mm | Ħxuna tal-bord lest: 0.3 ~ 5mm |
Ħxuna tal-fojl tar-ram: 18um ~ 280um (0.5oz ~ 8oz) | Ħxuna tal-fojl tar-ram: 35um ~ 210um (1oz ~ 6oz) |
Tolleranza toqba NPTH: +/-0.075mm, Tolleranza toqba PTH: +/-0.05mm | Tolleranza tal-pożizzjoni tat-toqba: +/-0.05mm |
Tolleranza Outline: +/-0.13mm | Tolleranza tal-kontorn tar-rotta: +/ 0.15mm;tolleranza tal-kontorn tal-ippanċjar: +/ 0.1mm |
Wiċċ lest: HASL mingħajr ċomb, deheb ta 'immersjoni (ENIG), fidda ta' immersjoni, OSP, kisi tad-deheb, saba 'deheb, INK tal-karbonju. | Wiċċ lest: HASL mingħajr ċomb, deheb ta 'immersjoni (ENIG), fidda ta' immersjoni, OSP eċċ |
Tolleranza tal-kontroll tal-impedenza: +/-10% | Tolleranza tal-ħxuna tibqa ': +/-0.1mm |
Kapaċità ta 'produzzjoni: 50,000 sqm / xahar | Kapaċità ta 'produzzjoni MC PCB: 10,000 sqm / xahar |
·B'ABIS, il-klijenti jnaqqsu b'mod sinifikanti u effettiv l-ispejjeż tal-akkwist globali tagħhom.Wara kull servizz ipprovdut minn ABIS, hemm moħbi iffrankar ta 'spejjeż għall-klijenti.
.Għandna żewġ ħwienet flimkien, wieħed huwa għal prototip, dawra ta 'malajr, u teħid ta' volum żgħir.L-oħra hija għall-produzzjoni tal-massa wkoll għall-bord HDI, b'impjegati professjonali b'ħiliet għolja, għal prodotti ta 'kwalità għolja bi prezzijiet kompetittivi u twassil fil-ħin.
.Aħna nipprovdu bejgħ professjonali ħafna, appoġġ tekniku u loġistiku, fuq bażi dinjija b'24 siegħa ta 'feedback dwar ilmenti.